| srktradesks@gmail.com |
Leading Exporters, Wholesaler and Trader of 1010 kVA Hhp Diesel Genset, 1250 kVA Hhp Diesel Genset, 1250-1500 kVA Hhp Diesel Genset, 1800 kVA Hhp Diesel Genset, 2000 kVA Hhp Diesel Genset, 2750-3000 kVA Hhp Diesel Genset, 650–750 kVA Hhp Diesel Genset, Qsk 60 G4 Hhp Diesel Genset and Qsk 60 G8 Hhp Diesel Genset from Ghaziabad.
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Click Here To View Catalog | |
| Frequency | 50hz |
| Prime Power Rating | 1010 KVA |
| Output Voltage | 415 Volts |
| Power Factor | 0.8 (lag) |
| Number Of Phases | 3 Phase |
| Aspiration | Turbocharged-Aftercooled |
| Bore And Stroke | 159 Mm X 159 Mm |
| Displacement | 37.8 Ltrs |
| Output - Prime | 1180 Bhp (880 KWm) |
| Fuel Consumption At 75% Load | 153.3 Ltr/hr |
| Fuel Consumption At 100% Load | 203.8 Ltr/hr |
| Total Wet Weight | 6000 Kg |
| Dimensions (Length X Width X Height) | 2265 X 1400 X 1658 Mm |
| Compression Ratio | 14.9:1 |
| Piston Speed | 7.95 M/s |
| Governor | Electronic |
| Lubricating Oil System Capacity | OWUV |
| Coolant Capacity | 260 Ltrs |
| Combustion Air Intake At 100% Load | 68.3 M3/min |
| Fan Air Flow Across Radiator | 1431.3 M3/min |
| Exhaust Temperature | 484 OC |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Click Here To View Catalog | |
| Country of Origin | India |
| Frequency | 50hz |
| Current | Approx. 1500 A |
| RPM | Approx. 1500 RPM |
| Power Rating | 1250 KVA / 1000 KW |
| Number Of Phases | 3 Phase |
| Output Voltage | 415 V |
| Power Factor | 0.8 |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Click Here To View Catalog | |
| Warranty | 1-2 Years |
| Country of Origin | India |
| Phase | Three-phase |
| Cooling System | Water-cooled |
| Frequency | 50Hz/60Hz |
| Fuel Type | Diesel |
| Voltage | 400V/415V/440V/480V |
| Power Output | 1250-1500 KVA |
| Start System | Electric Start |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Click Here To View Catalog | |
| Prime Power Rating | 1800 KVA |
| Output Voltage And Frequency | 415 Volts, 50 Hz |
| Power Factor | 0.8 (lag) |
| No. Of Phases | 3 Phase |
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | KTA50-G29 |
| No. Of Cylinders | 16 'Vee' |
| Aspiration | Turbocharged-Aftercooled |
| Bore And Stroke | 159 Mm X 159 Mm |
| Displacement | 50.3 Liters |
| Output - Prime | 2101 Bhp (1567 KWm) |
| Fuel Consumption @ 75% Load | 281 Liters/hr |
| Fuel Consumption @ 100% Load | 386 Liters/hr |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Click Here To View Catalog | |
| Frequency | 50hz |
| Output Voltage | 415V/3.3/6.6/11KV |
| Power Factor | 0.8 (lag) |
| Number Of Phases | 3 Phase |
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | QSK 60 G4 |
| Number Of Cylinders | 16 |
| Aspiration | Turbocharged - LTA Aftercooled |
| Bore X Stroke | 159 Mm X 190 Mm |
| Displacement | 60.2 Ltrs |
| Output - Prime | 2319 Bhp (1730 KWm) |
| Fuel Consumption @ 75% Load | 291/281 Ltr/hr |
| Fuel Consumption @ 100% Load | 390/380 Ltr/hr |
| Total Wet Weight | 9904 Kg |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Click Here To View Catalog | |
| Bore | 170 Mm |
| Stroke | 190 Mm |
| Governor Regulation | ISO 8528-5 Part 1 |
| Steady State Voltage Regulation | +/- 0.25% |
| Steady State Frequency Variation | +/- 0.25% |
| Frequency Regulation | Isochronous |
| EMC Compatibility | Radiated Emissions To BS EN 61000-6.3 |
| Engine Design | 4 Cycle, V, Turbo Charged, Low Temperature After-cooled |
| Displacement | 77.6 L (4735 In3) |
| Cylinder Block Material | Cast Iron |
| Number Of Cylinders | 18 |
| Battery Capacity | 2200 Amps Minimum At -18°C To 0°C (0°F To 32°F) |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Click Here To View Catalog | |
| Country of Origin | India |
| Frequency | 50hz |
| Current | 904,1043 |
| RPM | 1500 |
| Power Rating KVA | 650,750 |
| Power Rating KWe | 520,600 |
| No. Of Phases | 3 Phase |
| Output Voltage | 415 V |
| Power Factor | 0.8 |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Click Here To View Catalog | |
| Power Factor | 0.8 (lag) |
| Number Of Phases | 3 Phase |
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | QSK 60 G4 |
| Number Of Cylinders | 16 |
| Aspiration | Turbocharged - LTA Aftercooled |
| Bore X Stroke | 159 Mm X 190 Mm |
| Displacement | 60.2 Ltrs |
| Output - Prime | 2319 Bhp (1730 KWm) |
| Fuel Consumption @ 75% Load | 291/281 Ltr/hr |
| Fuel Consumption @ 100% Load | 390/380 Ltr/hr |
| Total Wet Weight | 9904 Kg |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Click Here To View Catalog | |
| Power Rating (kVA) | 2000 - 2250 |
| Output Voltage | 415V/3.3/6.6/11KV - 50Hz |
| Power Factor | 0.8 (lag) |
| Number Of Phases | 3 Phase |
| Engine Make | Cummins |
| Engine Model | QSK 60 G8 |
| Number Of Cylinders | 16 |
| Aspiration | Turbocharged - LTA Aftercooled |
| Bore X Stroke | 159 Mm X 190 Mm |
| Displacement | 60.2 Ltrs |
| Output - Prime | 2603 Bhp (1942 KWm) |
| Fuel Consumption @ 75% Load | 331/321 Ltr/hr |
| Fuel Consumption @ 100% Load | 390/380 Ltr/hr |
| Total Wet Weight | 9904 Kg |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.